(SG) 3 = (SG) TuS Erkersreuth 3 = (SG) Tus Erkersreuth 3 / TV Selb-Plößberg 3 (BFV)
Bei A-Flex können die beiden Mannschaften je nach Bedarf mit 9 bzw. 11 Spielern antreten
Gespielt wird auf Großfeld und auf große Tore
Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Erg. | Team | ||||
Mo | 17.04.2017 | 13:00 |
(SG) TuS Erkersreuth 3 |
- | 1. FC Schönwald 2 | Abg. | (SG) 3 | |||
Sa | 01.04.2017 | 14:30 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | Fc Hohenb./Schirnding 3 | 2 | : | 3 | (SG) 3 | |
So | 30.04.2017 | 13:00 | 1. FC Schönwald 2 | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 | Abg. | (SG) 3 | |||
Sa | 08.04.2017 | 13:00 | (SG) TuS Erkersreuth | - | SV Leutendorf 2 | zg. | (SG) 3 | |||
So | 14.05.2017 | 13:00 | SC Leutendorf 2 | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 | zg. | (SG) 3 | |||
Sa | 15.04.2017 | 14:00 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | BSC Furthammer 2 | 2 | : | 2 | (SG) 3 | |
So | 07.05.2017 | 13:00 | FC Martinlamitz 2 | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 | Abg. | (SG) 3 | |||
So | 21.05.2017 | 13:00 | BSC Furthammer 2 | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 | n.an. | (SG) 3 | |||
So | 28.05.2017 | 15:00 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | FC Martinlamitz 2 | Abg, | (SG) 3 | |||
So | 23.04.2017 | 13:00 | FC Hohenb./Schirnding 3 | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 |
3 |
: |
4 |
(SG) 3 |
Die restlichen Spiele in der A-Flex Süd/Ost wurden abgesagt, LIgen neu geregelt!
Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Erg. | Team | ||||
So | 24.07.2016 | 13:00 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | TSV Bärnau 2 | 9 | : | 4 | (SG) 3 | |
Sa | 30.07.2016 | 13:00 | TSV Brand 2 | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 | 3 | : | 9 | (SG) 3 | |
So | 07.08.2016 | 13:00 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | FC Martinlamitz 2 | 3 | : | 1 | (SG) 3 | |
So | 14.08.2016 | Spielfrei | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 | -- | : | -- | (SG) 3 | ||
So | 21.08.2016 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | Spielfrei | -- | : | -- | (SG) 3 | ||
Sa | 19.11.2016 | SG Großkonreuth 2 | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 | Abg. | (SG) 3 | ||||
Sa | 03.09.2016 | 13:00 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | BSC Furthammer 2 |
10 |
: |
0 |
(SG) 3 | |
So | 13.11.2016 | SV Holenbrunn | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 | Abg. | (SG) 3 | ||||
So | 18.09.2016 | 13:00 | SV Leutendorf 2 | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 |
10 |
: | 7 | (SG) 3 | |
Fr | 12.05.2017 | 18:30 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | FSV Tirschenreuth 2 | : | (SG) 3 | |||
Mo | 03.10.2016 | Spielfrei | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 | -- | : | -- | (SG) 3 | ||
So | 09.10.2016 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | 1. FC Schönwald 2 | Abg. | (SG) 3 | ||||
So | 16.10.2016 | Spielfrei | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 | -- | : | -- | (SG) 3 | ||
Sa | 22.10.2016 | TSV Bärnau 2 | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 |
Abg. |
(SG) 3 | ||||
Sa | 29.10.2016 | 12:30 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | TSV Brand 2 |
3 |
: |
6 |
(SG) 3 | |
So | 06.11.2016 | 12:30 | FC Martinlamitz 2 | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 |
2 |
: |
3 |
(SG) 3 | |
So | 13.11.2016 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | Spielfrei | -- | : | -- | (SG) 3 | ||
So | 26.03.2017 | Spielfrei | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 | -- | : | -- | (SG) 3 | ||
So | 02.04.2017 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | SG Großkonreuth 2 | Abg. | (SG) 3 | ||||
So | 09.04.2017 | BSC Furthammer 2 | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 | Abg. | (SG) 3 | ||||
So | 16.04.2017 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | SV Holenbrunn | Abg. | (SG) 3 | ||||
So | 23.04.2017 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | SV Leutendorf 2 | Abg. | (SG) 3 | ||||
Fr | 28.04.2017 | FSV Tirschenreuth 2 | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 | Abg. | (SG) 3 | ||||
So | 07.05.2017 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | Spielfrei | -- | : | -- | (SG) 3 | ||
So | 14.05.2017 | 1. FC Schönwald 2 | - | (SG) TuS Erkersreuth 3 | Abg. | (SG) 3 | ||||
So | 21.05.2017 | (SG) TuS Erkersreuth 3 | - | Spielfrei | -- | : | -- | (SG) 3 |